Descrizione
Il mulinello shimano nasci fb a frizione anteriore ha specifiche che aumentano la potenza degli ingranaggi , garantendo una durevole efficienza meccanica e fluiditร anche nelle condizioni di pesca piรน difficoltose. L’X-SHIP migliora l’efficacia di recupero e fluiditร rendendo il NASCI FB adatto per diverse applicazioni sia in acqua dolce che in mare. La tecnologia G Free Body technology รฉ stata sviluppata per spostare il centro di gravitร ed il bilanciamento maggiormente verso la canna. Qu esto รฉ stato possibile grazie al riposizionamento del meccanismo di oscillazione del worm shaft, dal basso verso l’alto. Spostando maggiormente il centro di gravitร verso la mano del pescatore, riducendo la fatica e migliorando il comfort. Il Nasci ha 4 cuscinetti a sfera schermati (anti-ossidazione) ed un roller per garantire ulteriore fluiditร sotto grandi sforzi. Il Nasci FB ha una cosmetica che lo distingue da tanti mulinelli nel mercato. Disponibile in una vasta gamma di misure (11) , dalla piรน piccola 1000 , per le pesche finesse in abbinamento a can ne ultra-leggere, fino alla 5000 per la pesca inshore in mare o per un feeder medio.
Articolo | Peso (g) | nยฐ cusc. | nยฐ cusc. rulli | Capacitร (mm-m) | Rap. rec. | Rec. (cm) | Max. drag (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIMANO NASCI FB 1000 | 215 | 4S SS | 1RB | 0.20-140 | 5.0:1 | 66 | 3 |
SHIMANO NASCI FB C2000S | 220 | 4S SS | 1RB | 0.16-105 | 5.0:1 | 66 | 3 |
SHIMANO NASCI FB C2000HGS | 220 | 4S SS | 1RB | 0.16-105 | 6.0:1 | 79 | 3 |
SHIMANO NASCI FB 2500 | 250 | 4S SS | 1RB | 0.20-240 | 5.0:1 | 73 | 9 |
SHIMANO NASCI FB 2500HGS | 250 | 4S SS | 1RB | 0.18-120 | 6.2:1 | 91 | 9 |
SHIMANO NASCI FB C3000 | 250 | 4S SS | 1RB | 0.30-130 | 5.0:1 | 73 | 9 |
SHIMANO NASCI FB C3000HG | 250 | 4S SS | 1RB | 0.30-130 | 6.2:1 | 91 | 9 |
SHIMANO NASCI FB 4000 | 295 | 4S SS | 1RB | 0.30-180 | 4.7:1 | 75 | 11 |
SHIMANO NASCI FB 4000XG | 295 | 4S SS | 1RB | 0.30-180 | 6.2:1 | 99 | 11 |
SHIMANO NASCI FB C5000XG | 300 | 4S SS | 1RB | 0.35-175 | 6.2:1 | 105 | 11 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.